• Marzec 2026r.

        Najlepsi czytelnicy: Hanna Czajkowska kl. VIII, Nikola Zieniuk kl. I, Klaudia Zieniuk kl. VII

         

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypoż. Książek Średnia wypoż. Książek
        I VIII 19 36 1,89
        II I 22 38 1,73
        III III b 14 22 1,57
        IV IV 21 27 1,29
        V III a 13 14 1,08
        VI V b 19 20 1,05
        VII II 20 20 1,00
        VIII VII 19 36 1,89
        IX VI 20 13 0,65
        X V a 16 5 0,31
        Razem ------ 192 222 1,15

         

        Luty 2026r.

        Najlepsi czytelnicy: Franciszek Skwarek kl. II, Antoni Leleń kl. I, Weronika Sularz kl. IV

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I II 20 46 2,3
        II I 22 42 2,00
        III III b 14 19 1,36
        IV III a 13 13 1,00
        V IV 21 12 0,57
        VI VII 28 13 0,46
        VII V b 19 6 0,32
        VIII VIII 19 6 0,32
        IX VI 20 1 0,05
        X V a 16 0 0,00
        Razem ------ 192 158 0,83

         

        I półrocze 2025/2026r.

        Najlepsi czytelnicy: Nikola Zieniuk kl. I, Michał Czerwonka kl. I, Klaudia Zieniuk kl. VII

        Oddział przedszkolny: 140 książek, śr. 8,78

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I III b 14 182 13,00
        II I 22 263 11,83
        III III a 13 107 8,23
        IV IV 21 164 7,81
        V II 20 128 6,40
        VI VII 28 178 6,36
        VII VIII 19 75 3,95
        VIII VI 20 75 3,75
        IX V b 19 70 3,68
        X V a 16 51 3,19
        Razem  --- 192 1293 6,73

         

        Styczeń 2026r.

        Najlepsi czytelnicy: Weronika Sularz kl. IV, Nikola Zieniuk kl. I, Hanna Czajkowaka kl. VIII

        Oddział przedszkolny: 28 książek, śr. 1,75

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I III b 14 41 2,93
        II IV 21 45 2,14
        III I 22 33 1,50
        IV II 20 25 1,25
        V VII 28 32 1,14
        VI VIII 19 17 0,89
        VII VI 20 16 0,80
        VIII III a 13 10 0,77
        IX V b 19 7 0,37
        X V a 16 1 0,06
        Razem  --- 192 227 1,18

         

        Grudzień 2025r.

        Najlepsi czytelnicy: Klaudia Zieniuk kl. VII, Nikola Zieniuk kl. I, Michał Czerwonka kl. I

        Oddział przedszkolny: 35 książek, śr. 2,19

         

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I I 22 36 1,64
        II VII 28 27 0,98
        III IV 21 20 0,95
        IV VII 20 17 0,85
        V III A 13 9 0,69
        VI VIII 19 13 0,68
        VII V A 16 8 0,50
        VIII III B 14 6 0,43
        IX V B 19 7 0,37
        X II 21 3 0,15
        Razem:   193 146 0,75

         

        Listopad 2025r.

        Najlepsi czytelnicy: Nikola Zieniuk kl.I, Weronika Sularz kl.IV, Klaudia Zieniuk kl. VII

        Oddział przedszkolny: 21 książek, śr. 1,31

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I I 22 49 2,22
        II III b 14 27 1,92
        III III a 13 18 1,38
        IV IV 21 25 1,19
        V VIII 19 16 0,84
        VI II 21 16 0,76
        VII V a 16 11 0,68
        VIII V b 19 11 0,57
        VIII VII 28 16 0,57
        IX VI 20 0 0,00
        Razem:  ------ 193 189 0,97

         

        Październik 2025r.

        Najlepsi czytelnicy: Nikola Zieniuk kl. I, Michał Czerwonka kl. I, Klaudia Zieniuk kl. VII

        Oddział przedszkolny: 45 książek, śr. 2,81

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I III b 14 64 4,57
        II II  21 84 4,20
        III I 22 83 3,77
        IV III a 13 44 3,38
        V VII 28 77 2,75
        VI V a 16 33 2,06
        VII IV 21 39 1,86
        VIII V b 19 35 1,84
        IX VIII 19 25 1,32
        X VI 20 26 1,30
        Razem:  --- 193 510 2,64

         

        Wrzesień 2025r.

        Najlepsi czytelnicy: Weronika Sularz kl. IV, Szymon Czerwonka kl. III a, Klaudia Zieniuk kl. VII.

        Oddział przedszkolny: 11 książek, średnia - 0,68

        Miejsce Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek
        I III b 14 45 3,21
        II I 22 62 2,70
        III III a 13 26 2,0
        IV IV 21 35 1,67
        V VII 28 41 1,46
        VI V a 16 14 0,88
        VII VI 20 16 0,80
        VIII V b 19 14 0,74
        IX VIII 19 4 0,21
        X II 21 1 0,05
        Razem:  --- 193 258 1,33